Bolt Pattern Conversion Chart

Standard / Metric Equivalents

The charts below show common bolt patterns in inches and their metric equivalent.

Four Lug Wheels

Inches Metric
4 x 3.93 in. 4 x 100mm
4 x 4.00 in. 4 x 101.6mm
4 x 4.25 in. 4 x 108mm
4 x 4.33 in 4 x 110mm
4 x 4.50 in. 4 x 114.3mm
4 x 4.52 in. 4 x 115mm
4 x 5.12 in. 4 x 130mm
4 x 5.35 in. 4 x 136mm
4 x 5.67 in. 4 x 144mm
4 x 4.53 in. 4 x 156mm

Five Lug Wheels

Inches Metric
5 x 3.93 in. 5 x 100mm
5 x 4.00 in. 5 x 101.6mm
5 x 4.25 in. 5 x 108mm
5 x 4.33 in 5 x 110mm
5 x 4.41 in. 5 x 112mm
5 x 4.50 in. 5 x 114.3mm
5 x 4.52 in. 5 x 115mm
5 x 4.72 in. 5 x 120mm
5 x 4.75 in. 5 x 120.65mm
5 x 5.00 in. 5 x 127mm
5 x 5.12 in. 5 x 130mm
5 x 5.31 in. 5 x 135mm
5 x 5.50 in. 5 x 139.70mm
5 x 5.91in. 5 x 150mm
5 x 6.50 in. 5 x 165.1mm

Six Lug Wheels

Inches Metric
6 x 4.5 in. 6 x 114.3mm
6 x 4.52 in. 6 x 115mm
6 x 4.72 in. 6 x 120mm
6 x 5.00 in 6 x 127mm
6 x 5.12 in. 6 x 130mm
6 x 5.31 in. 6 x 135mm
6 x 5.50 in. 6 x 139.7mm
6 x 6.50 in. 6 x 165.1mm
6 x 8.07 in. 6 x 205mm

Eight Lug Wheels

Inches Metric
8 x 5.50 in. 8 x 139.7mm
8 x 6.50 in. 8 x 165.1mm
8 x 6.69 in. 8 x 170mm
8 x 7.09 in 8 x 180mm
8 x 7.87 in. 8 x 200mm
8 x 8.26 in. 8 x 210mm

 


Example blog post
Example blog post
Example blog post